Потолочный світлодіодний світильник LEDPanelS-B4 Sq595-23/34W-840
Особливості:
• Економічно ефективна лінійка тонких світлодіодних панелей, включаючи версії, що підходять для офісів (UGR < 19)
• Ефективність 130 Лм/Вт
• Коефіцієнт цветопередачі Ra > 80
Призначення:
офісні та інші адміністративні приміщення, торгові приміщення, навчальні заклади, конференц-зали, лікарні тощо
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Opple |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Застосування освітлення | Для виставкових залів, Для медичних установ, Для офісних приміщень, Для торгових площ, Для навчальних закладів |
| Форма | Квадратна |
| Спосіб монтажу | Вбудовуваний |
| Тип розсіювача | Матовий |
| Колір світіння | Нейтральний |
| Колір корпусу | Білий |
| Напруга | 220 В |
| Потужність | 34 Вт |
| Ступінь захисту IP | 40 |
| Вага | 2100 г |
| Термін служби | 70000 годин |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 4420 лм |
| Мінімальна колірна температура | 4000 К |
| Максимальна колірна температура | 4000 К |
| Світлова віддача | 130 лм/Вт |
| Пульсація світлового потоку | 1 % |
| Індекс передачі кольору, не менше | 80 |
| Кут випромінювання світла | 110 град. |
| Розміри | |
| Довжина | 595 мм |
| Висота | 32 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Коефіцієнт потужності | 0.95 |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Максимальна робоча температура | 45 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 580 ₴


