Портативный источник питания мощностью 2500 Вт/230 В (чистая синусоида) с режимом ИБП, пиковая мощность 5000 Вт. Сенсорный 4.3" дисплей, поддержка управления с мобильного приложения через встроенный WiFi/Bluetooth, GPS-функция. Встроенная LiFePO4 аккумуляторная мощность мощностью 1843 Втг; встроенное зарядное устройство 1200 Вт; вход для солнечных панелей 12-65В/2. автомобильной зарядки: 12-24В/10А 120 Вт; 2 порта 230 В 2500 Вт; 2 порта DC5521 12В/5А общей мощностью 120 Вт, 1 выход Вт, выход USB-А QC3.0: 2 шт. , 15В/3А, 20В/5А, макс. общая мощность 200 Вт, 2 порта PD 45Вт 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 25В/3. разряда-заряда АКБ ≥3500, время зарядки до 80% 1.5 часа;
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BigBlue |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Рабочая температура | +10 °C ~ + 30 °C |
| Гарантія | 24 міс. |
| Номинальная мощность | 2500 Вт |
| Особенности | GPS, Режим ДБЖ |
| Розміри | 384 / 274 / 325 мм |
| Тип устройства | Зарядна станція |
| Best Seller | 6 |
| Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно | 11 |
| Количество циклов | 3500 |
| Тип защиты | Від перевантаження, перегріву, перерозряду, перенапруги |
| Емкость | 1843 Втг |
| Вихід автомобільної зарядки / DC-вихід | 1 порт автомобільної зарядки 12В/10А, 2 порти DC5521 12В/5А |
| Вихід змінного струму (AC) | 2 порти 230 В 2500 Вт |
| Підтримка мобільного застосунку | BigBlue Energy |
| Температура заряду | 0 °C ~ +45 °C |
| Потужність пікова (короткочасна) | 5000 Вт |
| Порти USB | USB-A: 2 порти QC3.0 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А); USB-C: 2 PD-порти 100 Вт, 2 PD-порти 45 Вт |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Вхід для сонячної панелі | 12-65В/22.5А (25А макс.) з макс. потужністю 1200 Вт |
| Вхід для автомобільної зарядки | 12-24В/10А 120 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 44 850 ₴











Отправка с 26 мая 2026